







| Weight | 17 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 in |
| Brand Name | LEDP |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Casual Business |
| Origin | Mainland China |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Outsole Material | Rubber |
| Upper Material | PU |
| High-concerned chemical | none |
| Pattern Type | Solid |
| Insole Material | PU |
| Fit | True to Size |
| Closure Type | Slip-On |
| Lining Material | PU |
| Season | Spring/Autumn |
| Occasion | Daily |
| Toe Shape | Pointed Toe |
| Men's Shoes | Men's Leather Shoes |
| Men's Oxfords Shoes | Slip on Leather Shoes |
| Leather Loafers for Men | Dad Shoes |
| Formal Shoes for Men | Men's Dress Shoes |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"25.0","inch":"9.84"},"size":"38","vid":-1},{"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"39","vid":-2},{"length":{"cm":"26.0","inch":"10.24"},"size":"40","vid":-3},{"length":{"cm":"26.6","inch":"10.47"},"size":"41","vid":-4},{"length":{"cm":"27.6","inch":"10.87"},"size":"42","vid":-5},{"length":{"cm":"28.2","inch":"11.10"},"size":"43","vid":-6},{"length":{"cm":"28.8","inch":"11.34"},"size":"44","vid":-7}]} |
There are no reviews yet.