

| Weight | 17 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 11 in |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Basic |
| Origin | Mainland China |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Outsole Material | Rubber |
| Upper Material | PU |
| High-concerned chemical | none |
| Pattern Type | Solid |
| Model Number | Black Leather Shoes |
| Insole Material | PU |
| Fit | True to Size |
| Lining Material | PU |
| Closure Type | Lace-Up |
| Season | Spring/Autumn |
| Occasion | Party |
| Toe Shape | Pointed Toe |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"21.5","inch":"8.46"},"size":"33","vid":-1},{"length":{"cm":"22","inch":"8.66"},"size":"34","vid":-3},{"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"35","vid":-5},{"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":-7},{"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":-9},{"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":-11},{"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":-13},{"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":-15},{"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":-17},{"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42","vid":-19},{"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":-21},{"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"44","vid":-23},{"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"45","vid":-25},{"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"46","vid":-27},{"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"47","vid":-29},{"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"48","vid":-31},{"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"49","vid":-33}]} |
There are no reviews yet.